2024년 기준중위소득 32%, 40%, 48%, 50% 금액을 안내해 드립니다.
2024 기준중위소득 32%
가구 | 금액 |
1인 가구 | 713,102 |
2인 가구 | 1,178,435 |
3인 가구 | 1,508,690 |
4인 가구 | 1,833,572 |
5인 가구 | 2,142,635 |
6인 가구 | 2,437,878 |
7인 가구 | 2,724,798 |
2024 기준중위소득 40%
가구 | 금액 |
1인 가구 | 891,378 |
2인 가구 | 1,473,044 |
3인 가구 | 1,885,863 |
4인 가구 | 2,291,965 |
5인 가구 | 2,678,294 |
6인 가구 | 3,047,348 |
7인 가구 | 3,405,998 |
2024 기준중위소득 48%
가구 | 금액 |
1인 가구 | 1,069,654 |
2인 가구 | 1,767,652 |
3인 가구 | 2,263,035 |
4인 가구 | 2,750,358 |
5인 가구 | 3,213,953 |
6인 가구 | 3,656,817 |
7인 가구 | 4,087,197 |
2024 기준중위소득 50%
가구 | 금액 |
1인 가구 | 1,114,223 |
2인 가구 | 1,841,305 |
3인 가구 | 2,357,329 |
4인 가구 | 2,864,957 |
5인 가구 | 3,347,868 |
6인 가구 | 3,809,185 |
7인 가구 | 4,257,497 |